Stav připojování k eduroam.cz
Zapojení organizace do eduroamu je komplexní úkon, níže uvedená tabulka uvádí stav jednotlivých dílčích kroků. Pokud je organizace povinna dodat Prohlášení nemusí čekat na jeho doručení na CESNET a může pokračovat v plnění dalších kroků.
Aktuální stav
Stav | Vysvětlení | Dokumentace | |
---|---|---|---|
Registrace organizace | ano 06. 08. 2023 |
Informace o realmu, RADIUS serveru a jmenování správců bylo doručeno a zaevidováno na CESNETu. | Dokumentace k registraci |
Dodané prohlášení | ne | Čekáme na dodání "Prohlášení žadatele o členství v české eduroam federaci". | Dokumentace k prohlášení |
RADIUS server | ano | RADIUS server je definován. | Dokumentace k RADIUS serveru |
Testovací uživatel | ano | Testovací uživatel byl dodán. | Dokumentace k testovacímu účtu |
Informace o pokrytí | ne | Informace o pokrytí nejsou dostupné. Informace o pokrytí jsou vytvářeny a editovány v aplikaci pokryti.eduroam.cz. | Dokumentace k pokrytí |
Připojeno k eduroam.cz | odpojeno | Není připojeno k eduroam.cz. | Dokumentace k připojení |
Historie změn
Název organizace | Realmy ogranizace | Správci | Typ připojení | Registrováno Připojeno Prohlášení |
Testovací uživatel | Informace o pokrytí | RADIUS server | Stav připojení | Datum změny |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Přidávání názvu organizace do číselníku je v procesu. |
gyarab.cz |
Daniel Kahoun |
IdP+SP |
|
ano | ne | ano | pending | 06. 08. 2023 |